Sanierung, Renovierung, Modernisierung: Was ist was?

Die Begriffe werden oft durcheinander geworfen — steuerlich und rechtlich sind sie aber unterschiedlich:
- Renovierung: Reine Schönheitsreparaturen (streichen, tapezieren) — keine baulichen Verbesserungen
- Instandhaltung: Erhalt des bestehenden Zustands (Reparaturen, Austausch defekter Teile)
- Modernisierung: Wertverbesserung des Gebäudes (neue Heizung, Dämmung, Fenster)
- Kernsanierung: Vollständige Erneuerung des Gebäudeinneren — oft bei Altbauten vor 1980
Wie wir in unserem Ratgeber zu Altbaurisiken gezeigt haben, werden Sanierungskosten beim Kauf häufig unterschätzt.
Kosten nach Gewerk (2026)
| Gewerk | Einheit | Kosten (Richtwert) |
|---|---|---|
| Heizung (Gasbrennwert, Austausch) | Pauschal | 8.000–15.000 € |
| Heizung (Wärmepumpe, neu) | Pauschal | 15.000–35.000 € |
| Dachsanierung (inkl. Dämmung) | m² Dachfläche | 150–300 €/m² |
| Fassadendämmung (WDVS) | m² Fassade | 100–200 €/m² |
| Kellerdeckendämmung | m² Fläche | 30–80 €/m² |
| Fenster (3-fach-Verglasung) | pro Fenster | 800–2.000 € (inkl. Einbau) |
| Elektrik komplett erneuern | Pauschal (120 m²) | 15.000–40.000 € |
| Sanitär (Bad renovieren) | pro Bad | 8.000–25.000 € |
| Boden (Parkett verlegen) | m² | 80–180 €/m² (Material + Arbeit) |
| Maler (streichen) | m² Wandfläche | 12–25 €/m² |
| Küche (komplett) | Pauschal | 5.000–25.000 € |
| Asbestsanierung (Entsorgung) | m² | 30–150 €/m² |
Typische Gesamtkosten nach Sanierungsumfang
| Sanierungsumfang | EFH 150 m² | ETW 80 m² |
|---|---|---|
| Leichte Renovierung | 5.000–20.000 € | 3.000–12.000 € |
| Mittlere Modernisierung | 50.000–100.000 € | 20.000–50.000 € |
| Kernsanierung | 150.000–300.000 € | 60.000–120.000 € |
KfW-Förderung: Was absetzbar ist
Energetische Maßnahmen werden über das Bundesförderungsprogramm Effiziente Gebäude (BEG) gefördert:
- Wärmepumpe: 25–70 % Förderung (je nach Heizungstausch-Bonus)
- Dachsanierung mit Dämmung: 15–20 % des Investitionsbetrags
- Fenster mit hohem Wärmeschutz: 15 % BEG-Förderung
- Gesamtpaket (KfW-Effizienzhaus): Bis zu 75.000 € Tilgungszuschuss
Mehr dazu in unserem Förderratgeber für energetische Sanierungen.
Sanierungskosten beim Kaufpreis einkalkulieren
Faustregel: Kaufpreis + Sanierungskosten = Gesamtinvestition. Diesen Wert mit dem Marktwert einer vollsanierten Immobilie in derselben Lage vergleichen. Wenn Gesamtinvestition > Marktwert saniert → zu teuer eingekauft.